(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中科曙光 | 603019 | 6.42% | 75950.02 | 234871.46 | 158921.44 | 88.20 | 16.99% |
浪潮信息 | 000977 | 6.55% | 60675.53 | 241797.68 | 181122.15 | 68.95 | 12.65% |
美利云 | 000815 | 8.61% | 50508.35 | 78330.45 | 27822.10 | 528.34 | 43.56% |
新易盛 | 300502 | 6.29% | 45252.06 | 162243.58 | 116991.52 | 141.38 | 15.45% |
中远海科 | 002401 | 9.99% | 40435.04 | 65694.78 | 25259.74 | 366.95 | 44.33% |
大华股份 | 002236 | 5.43% | 38505.68 | 193313.64 | 154807.96 | 87.19 | 10.30% |
中大力德 | 002896 | 9.99% | 38342.85 | 54535.68 | 16192.83 | 643.60 | 53.33% |
飞龙股份 | 002536 | 8.34% | 37647.01 | 81483.58 | 43836.57 | 512.57 | 29.76% |
永鼎股份 | 600105 | 6.65% | 37629.31 | 113675.98 | 76046.67 | 320.58 | 18.91% |
云赛智联 | 600602 | 2.36% | 37317.64 | 108104.27 | 70786.63 | 216.29 | 16.57% |
金证股份 | 600446 | 9.64% | 36957.67 | 76964.25 | 40006.58 | 228.79 | 30.28% |
中国船舶 | 600150 | 3.42% | 36168.48 | 130119.76 | 93951.28 | 27.27 | 15.52% |
苏州固锝 | 002079 | 10.03% | 32648.43 | 46014.45 | 13366.02 | 305.66 | 53.72% |
得润电子 | 002055 | 9.98% | 32380.24 | 38849.44 | 6469.21 | 524.78 | 69.98% |
科大讯飞 | 002230 | 3.35% | 31920.78 | 179758.73 | 147837.95 | 19.53 | 9.05% |
润达医疗 | 603108 | 10.02% | 30077.13 | 54471.20 | 24394.07 | 306.91 | 37.78% |
北斗星通 | 002151 | 10.00% | 28580.04 | 37822.83 | 9242.79 | 217.00 | 59.93% |
共进股份 | 603118 | 7.32% | 28262.52 | 56030.25 | 27767.73 | 303.53 | 31.86% |
双环传动 | 002472 | 7.56% | 28147.39 | 90256.44 | 62109.04 | 139.52 | 17.37% |
光迅科技 | 002281 | 8.89% | 27597.44 | 122127.10 | 94529.66 | 102.51 | 12.09% |
标签:
Copyright © 2015-2022 北冰洋财富网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com